
| ข้อมูลเครื่องอบแห้งสุญญากาศ : | |
|---|---|
| ขนาดมิติเครื่องอบ (กว้าง x ยาว x สูง) | 80 x 100 x 140 ซม. |
| ขนาดมิติถังอบ (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ยาว) | 50 x 60 ซม. หนา 3 มม. |
| ความจุถังอบ | ความจุ 100 ลิตร |
| น้ำหนักรวมเครื่อง | 250 กิโลกรัม |
| ชุด Steam Trap ดักจับไอน้ำ | 12,000 BTU |
| % การดักไอน้ำ | 70% ของไอน้ำทั้งหมด |
| ขนาดชุด Vacuum pump | 1.0 แรงม้า ลดแรงดัน 600 มิลลิเมตรปรอท |
| ท่อดูดอากาศ | 2 นิ้ว |
| (เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่ง) แหล่งพลังงานความร้อน – Heater แหล่งพลังงานความร้อน – Infared | 1,000 วัตต์ (1,000 วัตต์ x 2 ตัว) 1,500 วัตต์ ( 850 วัตต์ x 2 ตัว) |
| การแสดงผลอุณหภูมิ | แสดงผลแบบ Digital บอกอุณหภูมิภายใน |
| วัสดุของถังอบ | ถังสเตนเลส เกรด304 ทนแรงดัน |
| ถาดวางภายใน | ถาด 2 ชั้น ขนาด 25 x 30 ซม. |
| การควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ | ควบคุมด้วย Thermostate |
| อุณหภูมิภายในถังขณะอบ | 40 – 50 °C |
| ปริมาณกระแสไฟฟ้า | 15 แอมป์ |
| ระบบไฟฟ้า | 3 เฟส (380V 50Hz) |
